LEI Nº 2788, De 16 de dezembro de 2004.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005. (R$ 49.000.000,00)
PROJETO DE LEI Nº 2969/2004, de 08/12/2004.
FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2005, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, exceto a parte abrangida pelo Orçamento da Seguridade Social.
II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo a parte da seguridade social do Poder Executivo e dos respectivos fundos, órgãos e entidades da administração direta.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa de Receita
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, na forma dos anexos a esta Lei em R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais) e se desdobra em:
I - R$ 41.824.000,00 (quarenta e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 7.176.000,00 (sete milhões, cento e setenta e seis mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
_________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|==============================|=================|=================|==============|
|I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Receita tributária | 6.720.000,00| 0,00| 6.720.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Receita patrimonial | 312.000,00| 0,00| 312.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Receita agropecuária | 1.000,00| 0,00| 1.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Receita de serviços | 4.293.700,00| 0,00| 4.293.700,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Transferências correntes | 32.324.000,00| 5.876.000,00| 38.200.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Outras receitas correntes | 2.000.000,00| 0,00| 2.000.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Dedução rec. p/form. fundef. | -3.896.700,00| 0,00| -3.896.700,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Subtotal | 41.754.000,00| 5.876.000,00| 47.630.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Alienação de bens | 70.000,00| 0,00| 70.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Transferências de capital | 0,00| 1.300.000,00| 1.300.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Subtotal | 70.000,00| 1.300.000,00| 1.370.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Total da Administração Direta | 41.824.000,00| 7.176.000,00| 49.000.000,00|
|______________________________|_________________|_________________|______________|
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa do município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões reais) na seguinte conformidade:
I - R$ 34.231.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e trinta e um mil reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 13.769.000,00 (treze milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
_________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|==============================|=================|=================|==============|
|1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|DESPESAS CORRENTES | 26.032.800,00| 13.439.000,00| 39.471.800,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | 6.698.200,00| 330.000,00| 7.028.200,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00| 0,00| 1.500.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Total da Administração Direta | 34.231.000,00| 13.769.000,00| 48.000.000,00|
|______________________________|_________________|_________________|______________|
II - POR ÓRGÃO DE GOVERNO:
_________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|==============================|=================|=================|==============|
|1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS | 1.740.000,00| 0,00| 1.740.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 780.000,00| 170.000,00| 950.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-| 1.270.000,00| 0,00| 1.270.000,00|
|ÇAS | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E| 11.571.000,00| 80.000,00| 11.651.000,00|
|CULTURA | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA| 790.000,00| 0,00| 790.000,00|
|E COMÉRCIO | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E| 260.000,00| 0,00| 260.000,00|
|MEIO AMBIENTE | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SEC. MUN. DA FAMÍLIA, CRIANÇA| 460.000,00| 3.320.000,00| 3.780.000,00|
|E BEM ESTAR SOCIAL | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR-| 2.180.000,00| 0,00| 2.180.000,00|
|TE E TURISMO | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-| 2.220.000,00| 0,00| 2.220.000,00|
|NISTRAÇÃO | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE| 0,00| 10.199.000,00| 10.199.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E| 8.515.000,00| 0,00| 8.515.000,00|
|PLANEJAMENTO | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. DA JUSTIÇA E| 535.000,00| 0,00| 535.000,00|
|CIDADANIA | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO| 2.410.000,00| 0,00| 2.410.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Total da Administração Direta | 32.731.000,00| 13.769.000,00| 46.500.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Reserva de Contingência | 1.500.000,00| 0,00| 1.500.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Total do Município | 34.231.000,00| 13.769.000,00| 48.000.000,00|
|______________________________|_________________|_________________|______________|
III - POR FUNÇÃO:
_________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|==============================|=================|=================|==============|
|01 - LEGISLATIVA | 1.740.000,00| 0,00| 1.740.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|02 - JUDICIÁRIA | 535.000,00| 0,00| 535.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|04 - ADMINISTRAÇÃO | 4.320.000,00| 0,00| 4.320.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|05 - DEFESA NACIONAL | 40.000,00| 0,00| 40.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00| 3.570.000,00| 3.570.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|10 - SAÚDE | 0,00| 10.199.000,00| 10.199.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|11 - TRABALHO | 460.000,00| 0,00| 460.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|12 - EDUCAÇÃO | 11.153.000,00| 0,00| 11.153.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|13 - CULTURA | 418.000,00| 0,00| 418.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|15 - URBANISMO | 4.940.000,00| 0,00| 4.940.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|16 - HABITAÇÃO | 30.000,00| 0,00| 30.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|17 - SANEAMENTO | 3.260.000,00| 0,00| 3.260.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|18 - GESTÃO AMBIENTAL | 140.000,00| 0,00| 140.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|20 - AGRICULTURA | 120.000,00| 0,00| 120.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|22 - INDÚSTRIA | 20.000,00| 0,00| 20.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.090.000,00| 0,00| 2.090.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|26 - TRANSPORTE | 285.000,00| 0,00| 285.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 770.000,00| 0,00| 770.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 2.410.000,00| 0,00| 2.410.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00| 0,00| 1.500.000,00|
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|Total do Município | 34.231.000,00| 13.769.000,00| 48.000.000,00|
|______________________________|_________________|_________________|______________|
Art. 6º A Parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a receita correspondente será custeada pela receita do Orçamento Fiscal.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, parágrafo primeiro, da Lei 4320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta Lei.
Art. 8º Para realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria e do mesmo órgão, autorizadas pelo artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, consideram-se:
I - Órgão, o primeiro nível de classificação institucional da despesa.
II - Categoria de programação, a classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2005, subvenções sociais às entidades relacionadas no anexo que integra a presente Lei.
§ 1º A destinação dos recursos de que trata este artigo, será estabelecida, dentre outros itens, no termo de convênio a ser celebrado entre o Poder Executivo e cada uma das entidades mencionadas no anexo.
§ 2º As entidades de que trata este artigo, deverão prestar contas dos recursos recebidos, nos moldes das instruções emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 11 - As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, prevalecem sobre as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2005.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2004.
FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ROBERTO TADEU JULIÃO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.